- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2022-08-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 420112001157983 | 组织机构代码 | MABUWNKU-4 | |
| 统一信用代码 | 91420112MABUWNKU41 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420112MABUWNKU41 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 5753-73-79 | |
| 登记机关 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinda Ruicheng (Hubei) Financial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号武汉中央文化旅游区K3-2地块K3-4栋13层6室 | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);数据处理服务;财务咨询;非融资担保服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);乡镇经济管理服务;市场主体登记注册代理;资产评估;供应链管理服务;企业总部管理;企业信用管理咨询服务;商务代理代办服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||